| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿 |
| 沿線・駅 | 北九州市営バス/洞山入口 |
| 売却価格 | 600万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 120.89㎡ |
| 土地面積 | 330.59㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993/04/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区企救丘6 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/徳力公団前 |
| 売却価格 | 1900万円台 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 建物/専有面積 | 170.58㎡ |
| 土地面積 | 366.07㎡ |
| 築年月(築年数) | 1983/12/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区沖田2 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/三ヶ森 西鉄バス/沖田西口 |
| 売却価格 | 1100万円台 |
| 土地面積 | 212.85㎡ |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/葛原本町六丁目 |
| 売却価格 | 800万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 102.67㎡ |
| 土地面積 | 171.97㎡ |
| 築年月(築年数) | 1994/10/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンライフ清見 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区清見3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/清見市民センター |
| 売却価格 | 1300万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 65.95㎡ |
| 築年月(築年数) | 1997/09/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンライフ上馬寄 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/大里南小学校 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 59.83㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985/07/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | エメラルドマンション穴生 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区穴生1 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/穴生 西鉄バス/穴生小学校前 |
| 売却価格 | 1100万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 75.25㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982/06/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/葛原本町六丁目 |
| 売却価格 | 800万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 102.67㎡ |
| 土地面積 | 171.97㎡ |
| 築年月(築年数) | 1994/10/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ザ・サンパークシティ守恒 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区守恒2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/守恒 西鉄バス/権現堂 |
| 売却価格 | 2700万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 63.55㎡ |
| 築年月(築年数) | 2020/07/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |