| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンライフ上馬寄 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/大里南小学校 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 59.83㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985/07/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県中間市深坂2 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/東中間 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 119.54㎡ |
| 土地面積 | 192.11㎡ |
| 築年月(築年数) | 1976/03/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区横代北町5 |
| 沿線・駅 | JR日田彦山線/石田 西鉄バス/西蜷田 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 土地面積 | 99.3㎡ |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区横代北町5 |
| 沿線・駅 | JR日田彦山線/石田 西鉄バス/西蜷田 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 土地面積 | 99.3㎡ |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 八幡駅前スカイマンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区西本町2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/八幡駅 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 63.57㎡ |
| 築年月(築年数) | 1986/03/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区鳴竹1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/鳴竹 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5LDK |
| 建物/専有面積 | 68.16㎡ |
| 土地面積 | 693.14㎡ |
| 築年月(築年数) | 1960/02/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 八幡駅前スカイマンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区西本町2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/八幡駅 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 63.57㎡ |
| 築年月(築年数) | 1986/03/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町3 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/永犬丸 |
| 売却価格 | 1100万円台 |
| 土地面積 | 224.4㎡ |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アメニス桜山寺 D棟 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区山寺町 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/熊西 |
| 売却価格 | 1300万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 59.56㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/11/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市大字長木 |
| 沿線・駅 | 太陽交通バス/二塚 |
| 売却価格 | 800万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 107.02㎡ |
| 土地面積 | 683.85㎡ |
| 築年月(築年数) | 1980/12/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区菅原3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/菅原神社前 |
| 売却価格 | 1000万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 68.36㎡ |
| 築年月(築年数) | 1996/02/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区鳴竹1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/鳴竹 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5LDK |
| 建物/専有面積 | 68.16㎡ |
| 土地面積 | 693.14㎡ |
| 築年月(築年数) | 1960/02/01 |
| 売却時期 | 2023/02/01 |