| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 西鉄バス/三吉 |
| 売却価格 | 3200万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 96.05㎡ |
| 土地面積 | 297.8㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022/01/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/霧丘二丁目 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 72.86㎡ |
| 土地面積 | 128.0㎡ |
| 築年月(築年数) | 1977/06/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 山内シャルム若園 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 北九州モノレール/北方 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 69.16㎡ |
| 築年月(築年数) | 1983/11/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アール・フォーレ春の町 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区春の町3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/天神町 |
| 売却価格 | 1900万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 66.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 2008/04/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区屋敷1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/紅梅 |
| 売却価格 | 400万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 90.16㎡ |
| 土地面積 | 111.33㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991/11/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | リヴィエール三共 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区船場町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/旦過橋クエスト |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 1DK |
| 建物/専有面積 | 26.25㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978/12/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区屋敷1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/紅梅 |
| 売却価格 | 400万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 90.16㎡ |
| 土地面積 | 111.33㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991/11/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ルミエール大手町ツインフェアリー |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/西小倉 北九州モノレール/旦過 |
| 売却価格 | 2500万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 80.01㎡ |
| 築年月(築年数) | 2003/02/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 山内シャルム若園 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 北九州モノレール/北方 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 69.16㎡ |
| 築年月(築年数) | 1983/11/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区浅川1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 西鉄バス/浅川二丁目 |
| 売却価格 | 1800万円台 |
| 間取り | 6DK+S |
| 建物/専有面積 | 163.37㎡ |
| 土地面積 | 215.53㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985/07/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 山内シャルム若園 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 北九州モノレール/北方 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 69.16㎡ |
| 築年月(築年数) | 1983/11/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 53.71㎡ |
| 土地面積 | 87.38㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2024/06/01 |