| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区黒住町 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/黒住町 |
| 売却価格 | 3300万円台 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 建物/専有面積 | 110.33㎡ |
| 土地面積 | 126.49㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022/09/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区帆柱1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/帆柱二丁目 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 121.4㎡ |
| 土地面積 | 69.42㎡ |
| 築年月(築年数) | 1980/10/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区山ノ堂町 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/第一東畑町 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 106.06㎡ |
| 土地面積 | 206.22㎡ |
| 築年月(築年数) | 1998/11/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ネクスタージュ高見七条壱番館 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区高見2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド |
| 売却価格 | 2200万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 76.08㎡ |
| 築年月(築年数) | 2006/06/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区山ノ堂町 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/第一東畑町 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 106.06㎡ |
| 土地面積 | 206.22㎡ |
| 築年月(築年数) | 1998/11/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区黒住町 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/黒住町 |
| 売却価格 | 3300万円台 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 建物/専有面積 | 110.33㎡ |
| 土地面積 | 126.49㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022/09/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大平台 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/三ヶ森 西鉄バス/大平台 |
| 売却価格 | 1700万円台 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 建物/専有面積 | 104.86㎡ |
| 土地面積 | 227.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978/06/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区黒住町 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/黒住町 |
| 売却価格 | 3300万円台 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 建物/専有面積 | 110.33㎡ |
| 土地面積 | 126.49㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022/09/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 天籟寺川スカイマンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沖台1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/沖台二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 64.08㎡ |
| 築年月(築年数) | 1979/06/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンパーク中井 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中井2 |
| 沿線・駅 | 西鉄バス/中井 |
| 売却価格 | 1500万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 70.87㎡ |
| 築年月(築年数) | 2005/08/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区吉志3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/春吉志 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 119.27㎡ |
| 土地面積 | 240.8㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982/12/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東山1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド 西鉄バス/荒生田 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 16K |
| 建物/専有面積 | 202.47㎡ |
| 土地面積 | 518.77㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2024/02/01 |