| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊本3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 |
| 売却価格 | 3800万円台 |
| 土地面積 | 330.57㎡ |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 萩ケ丘マンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 1DK |
| 建物/専有面積 | 56.86㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973/08/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区中尾1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 61.84㎡ |
| 土地面積 | 330.67㎡ |
| 築年月(築年数) | 1965/01/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランドハイツ夜宮 |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区夜宮3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/戸畑高校前 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 67.18㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982/07/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンリヤン木町 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区木町1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 北九州モノレール/香春口三萩野 |
| 売却価格 | 2800万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 80.23㎡ |
| 築年月(築年数) | 2002/01/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊本3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 |
| 売却価格 | 3800万円台 |
| 土地面積 | 330.57㎡ |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊本3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 |
| 売却価格 | 3800万円台 |
| 土地面積 | 330.57㎡ |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランドハイツ夜宮 |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区夜宮3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/戸畑高校前 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 67.18㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982/07/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東山1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド 西鉄バス/荒生田 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 16K |
| 建物/専有面積 | 202.47㎡ |
| 土地面積 | 518.77㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランドハイツ夜宮 |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区夜宮3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/戸畑高校前 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 67.18㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982/07/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野4 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/営団入口 |
| 売却価格 | 1100万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 93.32㎡ |
| 土地面積 | 142.95㎡ |
| 築年月(築年数) | 1972/08/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ミリオンコーポラス三萩野 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野4 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/片野 |
| 売却価格 | 200万円台 |
| 間取り | 1LDK |
| 建物/専有面積 | 33.79㎡ |
| 築年月(築年数) | 1972/12/01 |
| 売却時期 | 2024/02/01 |