| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区新高田2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 44.14㎡ |
| 土地面積 | 85.47㎡ |
| 築年月(築年数) | 1965/12/01 |
| 売却時期 | 2023/06/01 |
売却事例:建物/専有面積 〜50㎡以下
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区新高田2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 44.14㎡ |
| 土地面積 | 85.47㎡ |
| 築年月(築年数) | 1965/12/01 |
| 売却時期 | 2023/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区新高田2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 44.14㎡ |
| 土地面積 | 85.47㎡ |
| 築年月(築年数) | 1965/12/01 |
| 売却時期 | 2023/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区新高田2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 44.14㎡ |
| 土地面積 | 85.47㎡ |
| 築年月(築年数) | 1965/12/01 |
| 売却時期 | 2023/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区新高田2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 44.14㎡ |
| 土地面積 | 85.47㎡ |
| 築年月(築年数) | 1965/12/01 |
| 売却時期 | 2023/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 昭和第三マンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 42.13㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973/06/01 |
| 売却時期 | 2023/05/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 昭和第三マンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 42.13㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973/06/01 |
| 売却時期 | 2023/05/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 昭和第三マンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 42.13㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973/06/01 |
| 売却時期 | 2023/05/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 昭和第三マンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 42.13㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973/06/01 |
| 売却時期 | 2023/05/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 昭和第三マンション |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 42.13㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973/06/01 |
| 売却時期 | 2023/05/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |