| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 西鉄バス/三吉 |
| 売却価格 | 3200万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 96.05㎡ |
| 土地面積 | 297.8㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022/01/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
売却事例:建物/専有面積 51〜100㎡
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/片野 西鉄バス/城野四角 |
| 売却価格 | 900万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 63.0㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991/08/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/片野 西鉄バス/城野四角 |
| 売却価格 | 900万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 63.0㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991/08/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ヴェルデコート青山3番館 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区萩原2 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 西鉄バス/穴生中学校前 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 81.34㎡ |
| 築年月(築年数) | 1997/03/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アール・フォーレ春の町 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区春の町3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/天神町 |
| 売却価格 | 1900万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 66.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 2008/04/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンライズコーポラス青山A |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区萩原1 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 JR鹿児島本線/陣原 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 68.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985/03/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランコート到津 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 1600万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 74.33㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993/05/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランコート到津 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 1600万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 74.33㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993/05/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 53.71㎡ |
| 土地面積 | 87.38㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ルミエール大手町ツインフェアリー |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/西小倉 北九州モノレール/旦過 |
| 売却価格 | 2500万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 80.01㎡ |
| 築年月(築年数) | 2003/02/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ルミエール大手町ツインフェアリー |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/西小倉 北九州モノレール/旦過 |
| 売却価格 | 2500万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 80.01㎡ |
| 築年月(築年数) | 2003/02/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 山内シャルム若園 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 北九州モノレール/北方 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 69.16㎡ |
| 築年月(築年数) | 1983/11/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |