| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
売却事例:物件種別 戸建て
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区西小石町 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/西小石町 |
| 売却価格 | 2600万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 97.71㎡ |
| 土地面積 | 143.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022/11/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東台良町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/東台良町 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 6K |
| 建物/専有面積 | 63.63㎡ |
| 土地面積 | 600.29㎡ |
| 築年月(築年数) | 1963/02/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県中間市中尾4 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/筑豊中間 西鉄バス/西小田ケ浦 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 間取り | 7LDK |
| 建物/専有面積 | 172.24㎡ |
| 土地面積 | 362.34㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/03/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区今町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 113.17㎡ |
| 土地面積 | 299.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968/05/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県中間市中尾4 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/筑豊中間 西鉄バス/西小田ケ浦 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 間取り | 7LDK |
| 建物/専有面積 | 172.24㎡ |
| 土地面積 | 362.34㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/03/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区今町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 113.17㎡ |
| 土地面積 | 299.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968/05/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿 |
| 沿線・駅 | 北九州市営バス/洞山入口 |
| 売却価格 | 600万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 120.89㎡ |
| 土地面積 | 330.59㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993/04/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区湯川新町1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 |
| 売却価格 | 2100万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 99.62㎡ |
| 土地面積 | 106.25㎡ |
| 築年月(築年数) | 2015/11/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区今町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 113.17㎡ |
| 土地面積 | 299.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968/05/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |