| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区今町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 113.17㎡ |
| 土地面積 | 299.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968/05/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
売却事例:売却時期 2023年
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区湯川新町1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 |
| 売却価格 | 2100万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 99.62㎡ |
| 土地面積 | 106.25㎡ |
| 築年月(築年数) | 2015/11/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区沖田2 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/三ヶ森 西鉄バス/沖田西口 |
| 売却価格 | 1100万円台 |
| 土地面積 | 212.85㎡ |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿 |
| 沿線・駅 | 北九州市営バス/洞山入口 |
| 売却価格 | 600万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 120.89㎡ |
| 土地面積 | 330.59㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993/04/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/葛原本町六丁目 |
| 売却価格 | 800万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 102.67㎡ |
| 土地面積 | 171.97㎡ |
| 築年月(築年数) | 1994/10/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県中間市太賀4 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/西山 西鉄バス/トンネル口(北九州市) |
| 売却価格 | 2300万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 84.05㎡ |
| 土地面積 | 234.85㎡ |
| 築年月(築年数) | 2021/10/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | オークランド三ヶ森2 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区三ケ森4 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/三ヶ森 西鉄バス/三ヶ森四丁目 |
| 売却価格 | 2300万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 79.08㎡ |
| 築年月(築年数) | 2012/03/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンライフ上馬寄 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/大里南小学校 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 59.83㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985/07/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ザ・サンパークシティ守恒 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区守恒2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/守恒 西鉄バス/権現堂 |
| 売却価格 | 2700万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 63.55㎡ |
| 築年月(築年数) | 2020/07/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2DK |
| 建物/専有面積 | 35.2㎡ |
| 土地面積 | 116.89㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区今町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 113.17㎡ |
| 土地面積 | 299.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968/05/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区湯川新町1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 |
| 売却価格 | 2100万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 99.62㎡ |
| 土地面積 | 106.25㎡ |
| 築年月(築年数) | 2015/11/01 |
| 売却時期 | 2023/03/01 |