| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アール・フォーレ春の町 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区春の町3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/天神町 |
| 売却価格 | 1900万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 66.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 2008/04/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
売却事例:売却時期 2024年
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区高浜2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/赤坂 |
| 売却価格 | 1400万円台 |
| 土地面積 | 267.79㎡ |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県直方市大字頓野 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/感田 西鉄バス/直方二中 |
| 売却価格 | 900万円台 |
| 土地面積 | 667.74㎡ |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ルミエール大手町ツインフェアリー |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/西小倉 北九州モノレール/旦過 |
| 売却価格 | 2500万円台 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 建物/専有面積 | 80.01㎡ |
| 築年月(築年数) | 2003/02/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/霧丘二丁目 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 72.86㎡ |
| 土地面積 | 128.0㎡ |
| 築年月(築年数) | 1977/06/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランコート到津 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
| 売却価格 | 1600万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 74.33㎡ |
| 築年月(築年数) | 1993/05/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区寺内1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/小森江 西鉄バス/松崎町 |
| 売却価格 | 600万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 96.05㎡ |
| 土地面積 | 185.07㎡ |
| 築年月(築年数) | 1987/05/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランドハイツ沢見 |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沢見1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/九州工大前 西鉄バス/沢見一丁目 |
| 売却価格 | 700万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 53.79㎡ |
| 築年月(築年数) | 1981/12/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 53.71㎡ |
| 土地面積 | 87.38㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | リヴィエール三共 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区船場町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/旦過橋クエスト |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 1DK |
| 建物/専有面積 | 26.25㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978/12/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/片野 西鉄バス/城野四角 |
| 売却価格 | 900万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 63.0㎡ |
| 築年月(築年数) | 1991/08/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | エクレール青山 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区青山3 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 西鉄バス/南王子 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 63.73㎡ |
| 築年月(築年数) | 1988/02/01 |
| 売却時期 | 2024/06/01 |